ДОПОМІЖНІ РЕПРОДУКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ | ||
1 | Первинний прийом професора по програмам допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ) | 800.00 |
2 | Повторний прийом професора по програмам допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ) | 400.00 |
3 | Первинний консультативний прийом лікаря-репродуктолога | 550.00 |
4 | Повторний консультативний прийом лікаря-репродуктолога | 450.00 |
5 | Пробна капацитація | 300.00 |
6 | Внутрішньоматкова інсемінація (ВМІ) спермою чоловіка | 5 800.00 |
7 | Порція донорської сперми | 5 900.00 |
8 | Внутрішньоматкова інсемінація (ВМІ) спермою донора | 11 700.00 |
9 | Скретчинг ендометрію | 550.00 |
10 | Етапна підготовка до екстракорпорального запліднення (ЕКЗ) (індукція суперовуляції та моніторинг індукованого циклу) | 3 000.00 |
11 | Пробний трансфер з введенням філгастиму | 2 000.00 |
12 | Етапна підготовка та УЗД-моніторинг в кріопротоколі | 500.00 |
13 | Етапна підготовка та УЗД-моніторинг в природному циклі | 500.00 |
14 | Передімплантаційна генетична діагностика (PGD) | 14 200.00 |
15 | Підбір біологічного матеріалу | 1 500.00 |
ЗАПЛІДНЕННЯ ІН-ВІТРО (ЗІВ) | ||
1 | Допоміжний лазерний хетчінг | 2 000.00 |
2 | Індукція суперовуляції та моніторинг індукованого циклу | 3 800.00 |
3 | Пункція фолікула та аспірація ооцита в природньому циклі | 10 000.00 |
4 | ІМСІ | 2 300.00 |
5 | Селекція сперматозоїдів методом PICSI | 2 550.00 |
6 | (ICSI) Інтрацитоплазматичне введення одного сперматозоїда | 7 500.00 |
7 | Культивування яйцеклітин та ембріонів людини | 8 500.00 |
8 | Перенос ембріонів в порожнину матки | 7 500.00 |
9 | Цикл запліднення ін-вітро | 29 800.00 |
10 | Культивування ембріонів | 3 000.00 |
11 | TESA (пункція яєчок) без знеболення | 5 500.00 |
ПРОГРАМА ЗІВ В ПРИРОДНОМУ ЦИКЛІ | ||
1 | Пункція фолікула (-ів) та аспірація ооцита в природному циклі | 5 900.00 |
2 | (ICSI) Інтрацитоплазматичне введення одного сперматозоїда | 6 000.00 |
3 | Культивування ембріонів | 3 000.00 |
4 | Перенос ембріонів в порожнину матки | 7 500.00 |
5 | Цикл запліднення ін—вітро (в природньому циклі) | 22 400.00 |
ДОНАЦІЯ ООЦИТІВ | ||
1 | Програма донації ооцитів (препарати для донора включено) | 90 000.00 |
2 | Програма донації ембріонів (один ембріотрансфер) | 30 000.00 |
3 | Програма донації ооцитів (ооцити донора та сперма донора) | 95 900.00 |
КРІОЦИКЛИ | ||
1 | Цикл з ембріотрансфером кріоконсервованих ембріонів | 14 000.00 |
2 | Кріоконсервація ембріонів і зберігання 6 місяців | 2 800.00 |
3 | Розморозка ембріонів | 3 500.00 |
4 | Розморозка ооцитів | 3 500.00 |
5 | Кріоконсервація очищеної сперми і зберігання 6 місяців | 1 500.00 |
6 | Продовження зберігання кріоматеріалу 6 місяців | 800.00 |
[/su_table]